+7(812) 380-4-380 | |
Таблицы Excel и Google уже малы вашему бизнесу? | Мы поможем перевести вашу команду и коммерческие данные в профессиональную систему: · Любой сложности · Любой логики · Любой математики · Любой аналитики |
| |
Перевод в полноценную систему | · Разграничение доступа · Логирование · Произвольные бланки · Гибкий поиск · Интеграция с телефонией · Объединение данных с 1С |
Организуем учёт данных за пределами бухгалтерии | · Произвольные реестры · Задачи и напоминания · Выборки и состояния · Рассылки · Визуализация и отчеты |
| |
Интеграция с API сервисами | · Логистические · Аналитические · Почтовые · Сервисы рассылок · Сервисы проверки контрагентов |
| |
О платформе КлиК:CRM&ERP | · Без программирования (LOW CODE) · Адаптация под ваши процессы · Высокая скорость развертывания (от трех дней) · Интуитивно-понятные инструменты |
| |
С чего начнем? | · Мы проанализируем ваши таблицы и предоставим смету и сроки · Можно начать с самого необходимого и развивать шаг за шагом · Переводить пользователей и блоки информации по мере необходимости |
О нас | Проекты от 10 до 6 000 пользователей 30 лет на рынке Сотни проектов Опыт быстрого развертывания системы Понимание индивидуальных задач |
пятница, 5 апреля 2024 г.
Разработка и внедрение CRM под ваши задачи.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий